返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 潤知星牌SCS5045JGKEQ型高空作業(yè)車 | 整車型號: | SCS5045JGKEQ | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | EQ1041DJ3BDF | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5998 x 2000 x 3100 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1450 | ||
整備質(zhì)量:(kg) | 4170 | 最高車速(km/h): | 99 | |
軸荷: | 1800/2695 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | EQ1041DJ3BDF | 批次: | 294 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 | |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
|
其它說明 | ||||
該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂。該車前伸為200mm.選裝不帶吊鉤結構,隨底盤選裝駕駛室。側、后防護采用碳鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面尺寸(寬×高) (mm):100×50,離地高390mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |