返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 慶鈴五十鈴壓縮式垃圾車 | 整車型號(hào): |
SZD5070ZYSQ4(炎帝牌) |
|
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國(guó)四 |
底盤型號(hào): | QL1070A1HAY | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6800,6650,6350 x 2100 x 2600 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(°) | 24/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 2800 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1975 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4370 | 最高車速(km/h): | 105 | |
軸荷: | 2580/4720 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | QL1070A1HAY | 批次: | 272 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 | |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/6 5 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | |
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤說(shuō)明:慶鈴五十鈴600P標(biāo)準(zhǔn)駕駛室,慶鈴五十鈴120馬力國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),配五十鈴MSB五檔變速箱,帶空調(diào),方向助力,前橋2.5噸,后橋4.8噸,7.00-16輪胎,油剎帶真空助力泵,駕駛室不帶翻轉(zhuǎn)。 |
||||
多方位圖 | ||||
|