返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 華通牌HCQ5041ZYSKM5型壓縮式垃圾車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | HCQ5041ZYSKM5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | KMC1041A28D5 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5990 x 1990,2160 x 2450 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 350,285 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1760 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4015 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 | |
軸荷: | 1610/2885 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1041A28D5 | 批次: | 294 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1495 | |
軸 距(mm): | 2800,3100,3300 | 后 輪 距(mm): | 1490 | |
額定載客: | 2,3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/8+4 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 |
60 75 70 70 64 80 81 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:凱馬新款五十鈴級(jí)車(chē)身,2800mm軸距,云內(nèi)D19TCIE1型102馬力,5檔,3.5噸后橋,6.50-16輪胎,油剎,方向助力,ABS。 |
||||
多方位圖 | ||||
|