返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5160TDYD5V型多功能抑塵車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5160TDYD5V | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8700,8500 x 2480 x 3500,3700 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 18/16 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 6300 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 9305 | 最高車(chē)速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 5600/10200 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 批次: | 299 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 | |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝車(chē)體外形.整車(chē)外形長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8700/4700,8500/4500.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||||
多方位圖 | ||||
|