返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5250TDYED5型多功能抑塵車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5250TDYED5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GD5DJ1 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10400,10800 x 2500 x 3950 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 28/10 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 12000,12065 | 前懸/后懸(mm): | 1440/3310,1250/3500 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 12805 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GD5DJ1 | 批次: | 303 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1985 | |
軸 距(mm): | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6870 6700 5900 7520 |
177 180 162 199 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
罐體有效容積:15.75立方米,介質(zhì):抑塵劑,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸 )(mm):5000×2400×1700.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |