返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5250ZWXEL6型污泥自卸車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | 炎帝牌SZD5250ZWXEL6型污泥自卸車(chē) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GL6DJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9300 x 2550 x 3250 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | 6300 x 2200 x 1400,1500 | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 28/12,25/13 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 12370,12305 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2350,1450/2150 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 12500 | 最高車(chē)速(km/h): | 88 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GL6DJ | 批次: | 343 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1910,1970,2020,2050 | |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | 后 輪 距(mm): | 1820/1820,1860/1860 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 6234 5132 6234 6200 |
191 199 176 180 169 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝底盤(pán)布局.自卸方式為后卸式.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4.該車(chē)裝有污泥卸料機(jī)構(gòu),用于運(yùn)輸污泥的專(zhuān)用自卸汽車(chē). | ||||
多方位圖 | ||||
-- |