返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5042GXEB5型吸糞車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5042GXEB5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1042V9JB5-A1 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5000,5250 x 1750 x 2200 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4294 | 接近/離去角(° ) |
18/17 |
|
額定質(zhì)量:(kg) | 1490 | 前懸/后懸(mm): |
1115/1270,1115/1390 |
|
整備質(zhì)量:(kg) | 2674 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 1650/2644 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1042V9JB5-A1 | 批次: | 295 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1345 | |
軸 距(mm): | 2600,2850 | 后 輪 距(mm): | 1240,1280 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2270
1912 2270 |
50 75 65 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:福田小卡之星2,1600mm寬?cǎi){駛室,單排前翻,全柴68馬力國(guó)五柴油發(fā)動(dòng)機(jī),5檔箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,ABS。該車(chē)用途為吸糞或液態(tài)污物處理,主要裝置為糞罐.罐體有效容積:1.95立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2500×1350×860。 |
||||
多方位圖 | ||||
|