返回首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5252GPSD6H型綠化噴灑車 | 整車型號(hào): | SZD5252GPSD6H型綠化噴灑車 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤型號(hào): | DFH1250D4 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9980,10530 x 2530 x 3250,3500 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 14065,14130 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2800,1500/2780 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10740 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 批次: | 325 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 | |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝駕駛室.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝后噴槍安裝位置.選裝車前自動(dòng)水炮裝置,前伸550mm.裝備有泵和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè).罐體有效容積:15.54立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6600×2400×1460.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |