返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5045GPSCA5型綠化噴灑車 | 整車型號(hào): | SZD5045GPSCA5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國五 |
底盤型號(hào): | CA1045P40K17L1BE5A84 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995 x 2071 x 2405,2650 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 1300 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1545,1155/1540,1115/1580,1200/1495 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3000 | 最高車速(km/h): | 110 | |
軸荷: | 1850/2645 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | CA1045P40K17L1BE5A84 | 批次: | 295 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1640,1665,1706,1800 | |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1540,1590,1658,1740 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CA4DC3-12E5 WP3Q130E50 ISF3.8s5141 CA4DD1-13E5 CA4DH1-16E5-30 |
道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
3000 2970 3760 2999 3800 |
91 96 105 99 121 |
|
產(chǎn)品說明 | ||||
底盤說明:解放輕卡、駕駛室寬度2010mm、道依茨124馬力,淮柴130馬力,5檔變速箱、7.50R16鋼絲胎、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、ABS。隨底盤選裝同系列新前臉駕駛室,排半駕駛室.罐體有效容積:1.36立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2900×1080×650。 |
||||
多方位圖 | ||||
-- |